閥門泄漏量標準
符合 ANSI/FCI 70-2 和 IEC 60534-4
泄漏等級代號 | 最大允許泄漏量 | 測試介質 | 測試壓力 | 確定泄漏等級要求的測試步驟 |
Ⅰ | —— | —— | —— | 不要求測試,如果用戶與供應商同意這樣做 |
Ⅱ | 0.5% 的額定流通能力 | 10-25℃(50-125°F)時的空或水 | 3.5bar | 把壓力作用在閥門入口,讓出口向大氣開放或把它連接到低壓頭損失的測量裝置上,全部正常推力由執(zhí)行機構提供。 |
Ⅲ | 0.1% 的額定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅳ | 0.01% 的額定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅴ | 每psi 壓差下在每英寸閥口直徑上每分鐘通過0.0005毫升的水(每bar壓差下在每毫米閥口直徑上每秒鐘通過5×10-12立方米的水。 | 10-52℃(50-125°F)時的水 | 閥芯兩端的最大工作壓力降,不超過A N S I 閥體等級,或小于要求的壓力。 | 把整個閥腔和連接管道充滿水后,將壓力作用在閥門入口,然后把閥芯推至關閉位置。使用規(guī)定的執(zhí)行機構最大凈推力,但不要超過該值,即使測試期間可以獲得超過該值的推力。留出一定的時間讓泄漏流量穩(wěn)定下來。 |
Ⅵ | 不超過在下面的基于閥口直徑的表格里列出的量。 | 10-52℃(50-125°F)時的空氣或氮氣。 | 3.5 bar(50 psig)或閥芯兩端的最大額定壓差,兩者中的較低者。 | 把壓力作用在閥門入口。執(zhí)行機構應調整到規(guī)定的操作條件下,讓全部正常關閉力作用在閥芯上。留出一定的時間讓泄漏流量穩(wěn)定下來,并使用合適的測量裝置。 |
VI級最大允許閥座泄漏量 (符合ANSI/FCI 70-2)
公稱閥口直徑 | 每分鐘氣泡數(1) | ||
英寸 | 毫米 | 毫升 / 分鐘 | 氣泡數 / 分鐘 |
1 | 25 | 0.15 | 1 |
1 1/2 | 38 | 0.3 | 2 |
2 | 51 | 0.45 | 3 |
2 1/2 | 64 | 0.6 | 4 |
3 | 76 | 0.9 | 6 |
4 | 102 | 1.7 | 11 |
6 | 152 | 4 | 27 |
8 | 203 | 6.75 | 45 |
1. 表中的每分鐘氣泡數是以調整好的測量裝置為基礎的一個建議性的選擇。在這個例子里,把一根1/4 英寸(6.3mm) 外徑× 0.032 英寸(0.8mm)壁厚的管子浸入水中至 1/8 或 1/4 英寸的深度。管子的端面應切割得平整和光滑,沒有棱 角或毛刺。管子中心線應與水面垂直。還可以制作其它裝置,只要它們正確地表示毫升 / 分鐘的流量,每分鐘的氣泡數量可以不同于表中列出的數字。 |
調節(jié)閥的泄漏量標準(國標GB/T4213.92)
調節(jié)閥GB/T4213-92的國標標準對泄漏規(guī)定了六個等級其具體規(guī)定見下表。其中最低級別為Ⅰ級,不作具體要求;最高級別是Ⅵ級,即為氣泡級。當泄漏量大于0.5%KV值時,可免于測試。
泄漏等級 | 試驗介質 | 試驗壓力 | 最大閥座泄漏量1/h |
Ⅰ | 由用戶與制造廠商定 | ||
Ⅱ | 水、空氣或氮氣 | A | 5×10-3×閥額定容量 |
Ⅲ | 10-3×閥額定容量 | ||
Ⅳ | 水 | A或B | 10-4×閥額定容量 |
空氣或氮氣 | A | ||
Ⅳ-S1 | 水 | A或B | 5×10-4×閥額定容量 |
空氣或氮氣 | A | ||
Ⅳ-S2 | 空氣或氮氣 | A | 2×10-4×△P×D |
V | 水 | B | 1.8×10-7×△P×D |
VI | 空氣或氮氣 | A | 3×10-3×△P(續(xù)表泄漏量) |
閥座直徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
泄漏量 | ml/min | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
氣泡數/min | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | — | — | — | — |
注:1.每分鐘氣泡數是用外徑6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的條件下測得的,管端表面應光滑。
2.如果閥座直徑與表列值之一相差2mm以上,則泄漏系數可假設泄漏量與閥座直徑的平方成正比的情況下通過內推法取得。
美標ANSI B16.104-197
泄漏等級 | 最大允許泄漏量 | 試驗介質 | 試驗壓力 | |||
Ⅱ | 0.5%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 最大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
Ⅲ | 0.1%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 最大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
Ⅳ | 0.01%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 最大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
V | 每英寸公稱通徑和每磅/英寸2壓差時, | 10~52℃的水 | 最大工作壓差△P | |||
Ⅵ | 閥門公稱通徑 | ml/min | 氣泡數/min | 10~52℃的空氣或氮氣 | 最大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |
in | mm | |||||
1 | 25 | 0.15 | 1 | |||
1.5 | 38 | 0.30 | 2 | |||
2 | 51 | 0.45 | 3 | |||
2.5 | 64 | 0.60 | 4 | |||
3 | 76 | 0.90 | 6 | |||
4 | 102 | 1.70 | 11 | |||
6 | 152 | 4.00 | 27 | |||
8 | 203 | 6.75 | 45 |